Turinabol / T-Bol Somatrop-Lab

| Charakterystyka | |
| Klasa leków | Steroidy Anaboliczno-Androgenne |
| Koncentracja | 10 mg/tabletkę |
| Okres półtrwani | 16 godzin |
| Czas wykrywalności | 6 tygodni |
| Indeks Anaboliczny | 54 |
| Indeks androgeniczny | Żadna |
| Poziom Estrogenu | Żadna |
| Formularz | Tabletki doustne |
| Aktywność Progestacyjna | Żadna |
| Toksyczność Wątrobowa | Umiarkowany |
| Struktura Chemiczna | C20H27ClO2 |
