Turinabol / T-Bol Somatrop-Lab

| Caractéristiques | |
| Classe thérapeutique | Stéroïdes Anaboliques/Androgéniques |
| Concentration | 10 mg/comprimé |
| Demi-vie | 16 heures |
| Temps de détection | 6 semaines |
| Indice Anabolique | 54 |
| Indice androgénique | Aucune |
| Niveau d'œstrogène | Aucune |
| Formulaire | Comprimés oraux |
| Activité Progestative | Aucune |
| Toxicité Hépatique | Modéré |
| Structure Chimique | C20H27ClO2 |
